鴻池新田駅前通り沿いの好立地!駅まで徒歩1分!
サン鴻池ビル3F
-
最寄駅
JR片町線 鴻池新田
徒歩 1 分
-
賃料
54.9384万円(非課税)
一坪単価 ≒ 0.66 万円
- 管理費 183,128円
物件名 | サン鴻池ビル3F | 種別 | 店舗一部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 275.17㎡ (83.24坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 東大阪市西鴻池町1丁目 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 54.9384万円(非課税) | 管理費 | 183,128円 | ||||||
敷金 | 150万円 | 礼金 | 150万円 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1975年11月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 定期賃貸借(契約期間:5年) | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / エアコン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 始発駅 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 平坦地 / 飲食店 可 | ||||||||
備考 | 駅からすぐの黄色い看板のお店です。アクセス便利♪ 【更新料】なし 【賃貸保証】利用可(株式会社ナップ) 100% 【その他費用1】口座振替手数料:330円 |
||||||||
物件番号 | 047501-2428c | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。