最上階&三方角部屋の物件!床暖房つき、ペットと暮らせるファミリータイプのお部屋です♪
M’PLAZA東大阪ルーベンオーネ
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 7 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,790万円(非課税)
- 専有面積 70.54㎡(21.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | M’PLAZA東大阪ルーベンオーネ | 築年月 | 2005年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市本庄西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,790万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 10,630円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 38戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上12 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 70.54㎡ (21.33坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 弥栄小学校(935m) 盾津中学校(1004m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】130.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 047501-4405 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/14 次回の情報更新予定日:2026/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- M’PLAZA東大阪ルーベンオーネ
- 2,790 万円
- 2SLDK (70.54㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市本庄西1丁目














































