内装リフォーム済みで室内とてもきれい!LDKはゆったり20帖超、全居室6帖以上の2LDK。駅徒歩5分&眺望・通風・日当たりも◎。
サングレース大和高田
-
最寄駅
近鉄大阪線 大和高田
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 専有面積 67.95㎡(20.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サングレース大和高田 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和高田市日之出西本町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,380円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK20 洋6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 70戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 67.95㎡ (20.55坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 高田小学校(1000m) 高田中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 二人入居可否 可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】47.7万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【敷地面積持分】面積:-1/-1 【法令制限等】景観法,準防火地域 【施工会社】大成建設 |
||||||||
| 物件番号 | 047501-4204 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サングレース大和高田
- 980 万円
- 2LDK (67.95㎡)
- 近鉄大阪線 大和高田
- 大和高田市日之出西本町











































