シャルマンフジスマート吉田駅前ステーションブライト
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,690万円(非課税)
- 専有面積 65.4㎡(19.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルマンフジスマート吉田駅前ステーションブライト | 築年月 | 2014年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田本町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | フジ・アメニティサービス株式会社 | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 97戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.4㎡ (19.78坪) | ||
バルコニー面積 | 11.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 英田北小学校(997m) 英田中学校(1051m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】136万円/坪 【法令制限等】防火地域,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 047501-3852 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。