利回り:7.7%/家賃:70,000円
ルーフバルコニーあり!安心の鉄骨造です♪
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 6 分
- 間取 3DK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 49.08㎡(14.84坪)
- 建物面積 78.39㎡(23.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市横枕西 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 78.39㎡ (23.71坪) | 土地面積 | 49.08㎡ (14.84坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | 10.5㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面5.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 弥栄小学校(613m) 盾津中学校(927m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / 浴室に窓 / システムキッチン / 階建 3階建以上 / ルーフバルコニー / 和室 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 047501-4406 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/14 次回の情報更新予定日:2026/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












































