南向きバルコニーつき!生活至便な環境で住みやすい立地です♪建て替え用地にも最適です!
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 15 分
- 間取 4K
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 46.19㎡(13.97坪)
- 建物面積 94.43㎡(28.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1983年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大東市大東町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | K6(2F) 和6(2F) 和6(3F) 和5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.43㎡ (28.56坪) | 土地面積 | 46.19㎡ (13.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 氷野小学校(120m) 南郷中学校(1117m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 047501-4403 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/14 次回の情報更新予定日:2026/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































