前道5.6mで広々!
新鴻池町売土地
-
最寄駅
JR片町線 住道
バス乗車 9 分 バス停徒歩 5 分
- 価格 2,480万円
- 土地面積 85.99㎡(26.01坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新鴻池町売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市新鴻池町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 95.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 85.99㎡(26.01坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東5.6m 公道 接面6.3m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 北宮小学校(937m) 盾津東中学校(1494m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
| 備考 | ※敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます。 ※建築条件を外す場合はご相談ください。 |
||||||
| 物件番号 | 047501-4613 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/06 次回の情報更新予定日:2026/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新鴻池町売土地
- 2,480 万円
- (85.99㎡)
- JR片町線 住道
- 東大阪市新鴻池町














































