約45坪の土地出ました♪更地渡しです!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鴻池本町売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市鴻池本町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 91.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 4.21㎡(公簿) | 土地面積 | 151.071㎡(45.69坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.64m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 成和小学校(817m) 盾津中学校(1990m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 物件探しはお任せください!駅からすぐの黄色い看板のお店です。アクセス便利♪ |
||||||
物件番号 | 047501-3186 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。