谷川2丁目売土地
-
最寄駅
JR片町線 野崎
徒歩 12 分
- 価格 480万円
- 土地面積 74.3㎡(22.47坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 谷川2丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市谷川2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 74.3㎡(22.47坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 住道北小学校(1209m) 谷川中学校(247m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 047501-2031 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。