★★★本物件の特徴★★★
◆建築条件無の売土地です
◆上物有の現況渡しになっております
◆角地二方道路です
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 16 分
- 価格 390万円
- 土地面積 37.73㎡(11.41坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市太子田1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 34.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 20.88㎡(公簿) | 土地面積 | 37.73㎡(11.41坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m 私道 接面5.5m)(東4m 私道 接面4.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南郷小学校(161m) 南郷中学校(500m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 047501-1841 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/27 次回の情報更新予定日:2021/03/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。